Voici le classement du Tournoi des GNistes.
Catégorie Adultes
Rang | Nom, Prénom | Pointage | Titres |
1 | Pétrin, Vanessa | 18 | Champion = 8 mai 2010 – Adulte |
2 | Pitre, Dominic | 17 | Champion = 9 mai 2010 – Adulte |
3 | Poulin, Dexter | 14 | Finaliste= 9 mai 2010 – Adulte |
4 | Ross, Jean-Philippe | 12 | Champion = 17 juillet 2010 – Adulte |
5 | Desjardins, Kevin | 11 | Consolati= on 8 mai 2010 – Adulte |
6 | Gauthier, Maxime | 10 | Finaliste= 8 mai 2010 – Adulte |
7 | Martel, Carl | 9 | Finaliste= 17 juillet 2010 – Adulte |
8 | Lalonde, Éric | 8 | |
9 | Bertier, Charbonneau | 7 | |
10 | Papillon, Patrice | 5 | |
10 | Pépin, Carl | 5 | |
11 | Baraiche, Cédric | 4 | |
11 | Shaman, Eul | 4 | |
12 | Grenier, Mathieu | 3 | |
13 | Gervais, Antoine | 2 | |
13 | Beaulieu, Marc | 2 | |
13 | Marcotte, Luc | 2 | |
13 | Campeau, Steve | 2 | |
14 | Crolling, Bob | 1 | |
14 | Guitard, Alain | 1 | |
14 | Laporte, Olivier | 1 | |
14 | Boutin, Alexandre | 1 | |
14 | Jodoin, Jasmin | 1 | |
14 | Lavoie, Olivier | 1 | |
14 | Soulier, Etienne | 1 | |
14 | Théberge, Yannick | 1 | |
14 | Olivier, Jean-Yves | 1 | |
Catégorie Adolescents
Rang | Nom, Prénom | Pointage | Titres |
1 | Lacombe, Jimmy | 14 | Finalist= e 8 mai 2010 – Adolescent |
1 | Aristyl-Julien, Antony | 14 | Champion= 19 août 2010 – Adolescent |
2 | Freo, Alexandre | 13 | Champion= 9 mai 2010 – Adolescent |
3 | Désalier, Christopher | 12 | Consolat= ion 8 mai 2010 – Adolescent |
3 | Dubé, Fabrice | 12 | Champion= 8 mai 2010 – Adolescent |
4 | Robin, Emeric | 10 | Finalist= e 19 août 2010 – Adolescent |
5 | Poitras, Keith | 7 | |
6 | Laplante, nathaniel | 6 | |
7 | Lajeunesse, Zacarie | 5 | |
8 | Marchant, Émilien | 4 | |
8 | Marsan, Félix | 4 | |
8 | Poitras, Jeffrey | 4 | |
8 | Desservettaz, Ulrich | 4 | |
8 | Desjardins, Gabriel | 4 | |
9 | Coté, Kevin | 3 | |
9 | Kolya, Olivier | 3 | |
9 | Fox, Joshua | 3 | |
9 | Panneton, Jessica | 3 | |
10 | Lebrun, Nicolas | 2 | |
10 | Lebrun, Patricia | 2 | |
10 | Ricard, Cédric | 2 | |
10 | Robert, Jeanne | 2 | |
10 | Robitaille, Steven | 2 | |
10 | Beaudry, Samuel | 2 | |
11 | Cousineau, Guillaume | 1 | |
11 | Fabreg, Jaiya | 1 | |
11 | Guillemet, Gabriel | 1 | |
11 | Lajeunesse, Timothé | 1 | |
11 | Perreault, Michael | 1 | |
11 | Maysi, Ruth | 1 | |
11 | Richard, Maxim | 1 | |
11 | Brown, Felix | 1 | |
11 | Tursch, Léna | 1 | |
Laisser un commentaire